Размеры для фотографий
Технические размеры для фотографий
При подготовке изображений в графических редакторах (например, Photoshop) пользуйтесь только ДООБРЕЗНЫМИ размерами!
Формат | Дообрезной размер (мм) | Послеобрезной размер (мм) | |
DPI - 300 | |||
Отпечаток цифровой 10х10 | 102×102 | 102×102 | |
Отпечаток цифровой 10х13,5 | 137х102 | 137х102 | |
Отпечаток цифровой 10х15 | 152*х102 | 152х102 | |
Отпечаток цифровой 13х18 | 176х127 | 176х127 | |
Отпечаток цифровой 15х15 | 152х152 | 152х152 | |
Отпечаток цифровой 15х21 | Стандарт | 203х152 | 203х152 |
Премиум | 203х152 | 203х152 | |
203х152 | 203х152 | ||
|
|||
DPI - 200 | |||
Отпечаток цифровой 20х30/21х30 | 305х203 | 305х203 | |
Отпечаток цифровой 30х45 | 457х305 | 457х305 | |
DPI - 200 | |||
Широкоформат 40х50 | 400х500 | 400х500 | |
Широкоформат 40х60 | 600х400 | 600х400 | |
Широкоформат 50х75 | 750х500 | 750х500 | |
Широкоформат 60х90 | 900х600 | 900х600 | |
Широкоформат 75х100 | 750х1000 | 750х1000 | |
DPI - 200 | |||
Фотопанорама 30х91 | 910х305 | 910х305 |
*Обратите внимание: размер фотобумаги по длинной стороне может варьироваться от 14,7 до 15,2 см.
Чтобы узнать пиксельные размеры страниц, воспользуйтесь формулой: px=dpi*cm/2.54
Обратите внимание! При переносе изображения его часть экспонируется за пределы фотобумаги, при этом смещение может быть неравномерным, но не более 2% от каждого края изображения.